Galgje
Een spannend woordspel

Onderwerp:vogels
  Winnaar Woord Kansen Tijd (seconden)
1 larsofnie PAPEGAAI 0 5
2 jellebangtjordi KANARIE 0 7
3 marijke KOEKOEK 0 7
4 jelleheeft12kin ADELAAR 0 7
5 Poentje WIELEWAAL 0 7
6 marijke EKSTER 0 8
7 a-m ZEEMEEUW 0 9
8 marijke SPREEUW 0 11
9 thomasspanklois KRAANVOGEL 0 11
10 Nanda OOIEVAAR 0 12
11 leon en rob NACHTEGAAL 0 13
12 marijke ROODBORSTJE 0 13
13 leon en rob PELIKAAN 0 14
14 marijke REIGER 0 17
15 Nanda KALKOEN 0 20
16 davidjans STRUISVOGEL 0 20
17 marijke KOLIBRIE 0 21
18 eveline GOUDVINK 0 22
19 JELLE PARKIET 0 25
20 Poentje ALBATROS 1 13
21 marijke GRUTTO 1 13
22 leon en rob FAZANT 1 14
23 Poentje KOOLMEES 1 15
24 jellepapierhier LEEUWERIK 1 25
25 Nanda WATERHOENTJE 1 27
26 Antoine KWIKSTAART 1 32
27 a-m SPECHT 1 37
28 jellelikmarleen FLAMINGO 1 43
29 willem PINGUIN 2 16
30 a-m ZWALUW 3 13

 

Nieuw spel

Bekijk de hoogste scores         Heb je vragen of suggestie, klik dan hier


Volg Puzzelstad op Twitter