Galgje
Een spannend woordspel

Onderwerp: Nederlandse steden
  Winnaar Woord Kansen Tijd (seconden)
1 Esther12 ASSEN 0 6
2 kankerannie ENSCHEDE 0 6
3 estherkuthoer AMSTERDAM 0 7
4 Es ROERMOND 0 7
5 Esther12 ALKMAAR 0 7
6 esvuileslet ARNHEM 0 7
7 Esther12 HEERENVEEN 0 8
8 Es GRONINGEN 0 8
9 Es VEENENDAAL 0 8
10 Esther12 ROTTERDAM 0 8
11 Es HAARLEM 0 8
12 Esther12 OOSTERHOUT 0 9
13 Esther12 AALSMEER 0 9
14 Esther12 COEVORDEN 0 9
15 Esther12 VENLO 0 9
16 leon MAASTRICHT 0 9
17 Es EINDHOVEN 0 10
18 Esther12 ALMERE 0 10
19 Esther12 SCHIEDAM 0 10
20 Es SCHEVENINGEN 0 11
21 Es MIDDELBURG 0 11
22 Ali APELDOORN 0 13
23 anonu VLAARDINGEN 0 13
24 Es BARNEVELD 0 13
25 Es DOETINCHEM 0 13
26 Es AMERSFOORT 0 14
27 Ali ZIERIKZEE 0 14
28 ik DEVENTER 0 15
29 Annie WAGENINGEN 0 15
30 x VOLENDAM 0 16
31 Es LEEUWARDEN 0 18
32 CK PURMEREND 0 21
33 a3 ZUTPHEN 0 21
34 Martin01 DORDRECHT 0 23
35 Esther12 ZOETERMEER 1 9
36 Es VLISSINGEN 1 11
37 RonM HILVERSUM 1 20
38 tamara SLIEDRECHT 1 21
39 leentje UTRECHT 1 25
40 leon MEPPEL 2 9

 

Nieuw spel

Bekijk de hoogste scores         Heb je vragen of suggestie, klik dan hier


Volg Puzzelstad op Twitter